Отливы и приливы в любом порту.
Если вы хотите увидеть здесь свой порт, пожалуйста напишите мне.
Brighton, UK
Владивосток, Россия
Abra De Bilbao, Spain
Залив де Кастри, Россия
Fujayrah, United Arab Emirates
Ras Al Khaymah, United Arab Emirates
Порт Корсаков, Россия
Мурманск, Россия
Петропавловк, Россия
Portsmouth, UK
Ванино, Сибирь, Россия
Поселок Октябрьский/Кукрво, Россия
Мыс Лазарев, Сибирь, Россия
Александровск-Сахалинский, Сахалин, Россия
Mumbai(Bombay), India
Brighton, UK
Владивосток, Россия
Abra De Bilbao, Spain
Залив де Кастри, Россия
Fujayrah, United Arab Emirates
Ras Al Khaymah, United Arab Emirates
Порт Корсаков, Россия
Мурманск, Россия
Петропавловк, Россия
Portsmouth, UK
Ванино, Сибирь, Россия
Поселок Октябрьский/Кукрво, Россия
Мыс Лазарев, Сибирь, Россия
Александровск-Сахалинский, Сахалин, Россия
Mumbai(Bombay), India
Brighton, UK

| Mon 5 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Tue 6 Jan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Wed 7 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Thu 8 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Fri 9 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sat 10 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sun 11 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Владивосток, Россия

| Mon 5 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Tue 6 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Wed 7 Jan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Thu 8 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Fri 9 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sat 10 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sun 11 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abra De Bilbao, Spain

| Mon 5 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Tue 6 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Wed 7 Jan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Thu 8 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Fri 9 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sat 10 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sun 11 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Залив де Кастри, Россия

| Mon 5 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Tue 6 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Wed 7 Jan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Thu 8 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Fri 9 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sat 10 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sun 11 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fujayrah, United Arab Emirates

| Mon 5 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Tue 6 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Wed 7 Jan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Thu 8 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Fri 9 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sat 10 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sun 11 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ras Al Khaymah, United Arab Emirates

| Mon 5 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Tue 6 Jan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Wed 7 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Thu 8 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Fri 9 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sat 10 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sun 11 Jan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Порт Корсаков, Россия

| Mon 5 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Tue 6 Jan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Wed 7 Jan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Thu 8 Jan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Fri 9 Jan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sat 10 Jan | |||
|---|---|---|---|
|
| Sun 11 Jan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Мурманск, Россия

| Mon 5 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Tue 6 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Wed 7 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Thu 8 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Fri 9 Jan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sat 10 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sun 11 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Петропавловк, Россия

| Mon 5 Jan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Tue 6 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Wed 7 Jan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Thu 8 Jan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Fri 9 Jan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sat 10 Jan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sun 11 Jan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Portsmouth, UK

| Mon 5 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Tue 6 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Wed 7 Jan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Thu 8 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Fri 9 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sat 10 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sun 11 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ванино, Сибирь, Россия

| Mon 5 Jan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Tue 6 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Wed 7 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Thu 8 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Fri 9 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sat 10 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sun 11 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Поселок Октябрьский/Кукрво, Россия

| Mon 5 Jan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Tue 6 Jan | |||
|---|---|---|---|
|
| Wed 7 Jan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Thu 8 Jan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Fri 9 Jan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sat 10 Jan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sun 11 Jan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Мыс Лазарев, Сибирь, Россия

| Mon 5 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Tue 6 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Wed 7 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Thu 8 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Fri 9 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sat 10 Jan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sun 11 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Александровск-Сахалинский, Сахалин, Россия

| Mon 5 Jan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Tue 6 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Wed 7 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Thu 8 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Fri 9 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sat 10 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sun 11 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mumbai(Bombay), India

| Mon 5 Jan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Tue 6 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Wed 7 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Thu 8 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Fri 9 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sat 10 Jan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sun 11 Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|

Хотелось бы увидеть п.Де-Кастри в заливе Чихачева, Хабаровского края. И если не секрет существует прога расчета карты приливов или еще какой-то другой источник информации?
Здравствуйте, Евгений, я добавил Де Кастри.
Насчет програм, их несколько, но бесплатные, к сожалению, довольно бестолковые. Ну или мне так показалось, во всяком случае. Насчет платных, их куча, вот эта есть: tideplotter.co.uк, например. Из бесплатных, вот: wxtide32.com
Просьба вставить на эту страничку карты приливов и отливов Фуджейры и Рас Аль Хаймы в Обьедененных Арабских Эмиратах. Заранее благодарен
Андрей, оба порта добавлены, удачи!
Юрий Фадеев
Доброго времени суток! Можно добавить порт Корсаков Сахалин? И, если есть возможность, залив Мордвинова. Заранее благодарен.
Алексей, я не нашел данные по заливу Мордвинова, но добавил Порт Корсаков.
Удачи!
Юрий
Хотелось бы увидеть порт Петропавловска-Камчатского.
давно искал такой сайт ,что бы узнать когда отливы и приливы -собираюсь на треску -надо копать червя морского (что-бы крупняк поймать)и всегда опаздываю-вот наткнулся на удачный сайт-думаю теперь мне повезет !
Найдите, пожалуйста, карту залива Мордвинова. Заранее благодарен.
Добрый день! Прошу Вас добавить информацию по Амурскому лиману, а именно район г. Николаесвк-на-Амуре, заранее спасибо.
Громадное спасибо,завтра выхожу пешком,карты отливов нет,вышел в интернет и сразу узнал!!Знаю теперь на сколько выходить чтобы не утонуть!!!И не ночевать на берегу!!Вы делаете полезное дело!!
Добрый день, прошу Вас добавить информацию по району порта Ванино, Хабаровского края
Алексей,
порт Ванино добавил, должен появится со следующим обновлением данных, сегодня/завтра.
С Уважением
Юрий
Роман,
данные по Амурскому Лиману те же что и для Mыса Лазарева, не смог найти конкретно по Николаевску. Думаю если будете использовать Лазарева, особо не ошибетесь, я добавил!
С Уважением
Юрий Фадеев
Уважаемый Юрий!
А не могли бы Вы добавить п.Октябрьский, Камчатка? Весьма был бы признателен.
С уважением,
Прошу добавить район озеро Калагирь, в районе Шипунского полуострова, Камчатки, Тихий океан. С уважением Леонид Строкин.
Юрий! Вы добавили Oktiabrski/Kyakrvo. Сомневаемся тот ли это. Нужно побережье Охотского моря в районе посёлка Октябрьский, Усть-Большерецкого района, Камчатской области. Спасибо. С наступающим Новым Годом. Леонид Строкин.
Пришлите пожалуйста таблицу приливов и отливов в дельте реки Северная Двина на 2008 год
Уважаемый Юрий!
Большая просьба - добавьте пожалуйста город Александровск-Сахалинский (западное побережье Сахалина, Александровский залив)
С уважением, Георгий.
Прошу добавить залив Владимира,Приморский край. Спасибо.
Пришлите пожалуйста таблицу приливов и отливов в дельте реки Северная Двина на оставшийся 2008 год
Здравствуйте!
не могли бы Вы выложить таблицу приливов /отливов для района города Мумбаи-Индия(Mumbai-India)?
спасибо.
с уважением,Алексей
Огромная просьба, добавьте Углегорск Сахалинская область, Западное побережье!!! Зарание благодарен!!!
Добавьте, пожалуйста, карту для Охи(северо-восточное побережье Сахалина), заранее благодарен.
Здравствуйте Юрий!
Не могли ли бы вы добавить Поронайск Сахалинская область??Восточное побережье..
С уважением, Виталий!!
Скажите пожалуйста какое время указано в таблицах? Заранее спасибо
большое Вам СПАСИБО!!!!!
Хотелось бы увидеть порт Кайган, залив Набель, Сахалинской области
Здравствуйте Все!
Возможно ли разместить на сайте таблицу приливов
залив Набиль (Сахалин) 51 гр 40′ сш, 143 гр 20′ вд.
а так же для точки с координатами:
52 гр 56′ cш 143 гр 30′ вд.
Спасибо
Сергей
Вы делаете очень полезное дело и нужное простым людям у кого нет возможности преобрести таблицу приливов)))Хотелось бы увидеть порт Киркенес/Норвегия/ находящийся в заливе Бек-Фьерд))Зараннее благодарен Вам))
“Здоровенный сайт” огромное спасибо создателям такой удобной штуки. Я рыбак живу в Петропавловске-Камчатском и очень удобно знать приливы и отливы, когда копать червей. Не приходится больше караулить или бегать в поисках газеты. Очень понравилось!!!
Здравствуйте. Разместите приливы и отливы в дельте Северной Двины Архангельской области если можно на октябрь и ноябрь.Заранее благодарен.
Большое спасибо от мурманских дайверов - набрели на Ваш сайт через три дня мсканий!!!
Я заядлый рыбак, разместите пожалуйста карту приливов порта Москальво Северного Сахалина,
заранее благодарю.
Здравствуйте, Юрий! Прошу вас добавить порт Лиинахамари(Мурманская обл.) Заранее спасибо
Пожалуйста, добавьте залив Терпения о.Сахалин и залив Чайво о.Сахалин. Заранее спасибо.
порт Лазарев находится в Амурском лимане на востоке материка, а Николаевск-на-Амуре в устье Амура, я думаю, карта для Лазарева не пойдет для Николаевска - слишком далеко друг от друга они находятся (я сам с Николаевска, любитель рыбалки).
просьба добавить таблицу приливов мыса Меньшикова (Амурский лиман, район острова Байдукова)